Прайс-лист
Цены на: элеваторный самотек, мельничный самотек, аспирация, циклоны, фланцы, взрыворазрядители и прочую продукцию, шлюзовые затворы ШУ
Наименование изделия | диаметр | ед.изм. |
---|---|---|
Ввод одинарный 220х36 | СВО 3 | Шт. |
Ввод одинарный 220х45 | СВО 4 | Шт. |
Ввод одинарный 220х54 | СВО 5 | Шт. |
Ввод одинарный 300х36 | СВО 6 | Шт. |
Ввод одинарный 300х45 | СВО 7 | Шт. |
Ввод одинарный 300х45 б=3 | СВО 7 | Шт. |
Ввод одинарный 300х54 | СВО 8 | Шт. |
Ввод одинарный 380х36 | СВО 15 | Шт. |
Ввод одинарный 380х45 | СВО 16 | Шт. |
Ввод двойной 220х36 | СВД 3 | Шт. |
Ввод двойной 220х45 | СВД 4 | Шт. |
Ввод двойной 220х54 | СВД 5 | Шт. |
Ввод двойной 300х36 | СВД 6 | Шт. |
Ввод двойной 300х45 | СВД 7 | Шт. |
Ввод двойной 300х54 | СВД 8 | Шт. |
Ввод двойной 380х36 | СВД 15 | Шт. |
Ввод двойной 380х45 | СВД 16 | Шт. |
Ввод симметричный 220х36 | СВС 3 | Шт. |
Ввод симметричный 220х45 | СВС 4 | Шт. |
Ввод симметричный 220х54 | СВС 5 | Шт. |
Ввод симметричный 300х36 | СВС 6 | Шт. |
Ввод симметричный 300х45 | СВС 7 | Шт. |
Ввод симметричный 300х54 | СВС 8 | Шт. |
Ввод симметричный 380х36 | СВС 15 | Шт. |
Ввод одинарный 200х200х45 | СВО12 | Шт. |
Задвижка реечная ручная 200х200 | ТЗР-200 | Шт. |
Задвижка реечная ручная 300х300 | УЗР-300 | Шт. |
Задвижка реечная ручная 300хД.300 | УЗР-300-0 | Шт. |
Задвижка реечная ручная 450х450 | УЗР-450 | Шт. |
задвижка реечная ручная 350*350 | Шт. | |
Колено 300х300х45 | Шт. | |
Клапан перекидной 200Х200 | КДР-3 | Шт. |
Клапан перекидной 300Х300 | КДР-4 | Шт. |
Клапан перекидной д.220 симметричный | Шт. | |
Клапан перекидной Д.300 симметричный | Шт. | |
Клапан противопыльный Д.300 | ЛВ-11 | Шт. |
Клапан противопыльный Д.380 | ЛВ-10 | Шт. |
Лючок смотровой Д.220 | Шт. | |
Лючок смотровой Д.300 | Шт. | |
Лоток насыпной | Шт. | |
Патрубок переходной 350х350хД.380 | СП 26 | Шт. |
Патрубок переходной 200х200хД.220 | СП 7 | Шт. |
Патрубок переходной 300х300хд.220 | СП 8 | Шт. |
Патрубок переходной 300х300хД.300 | СП 9 | Шт. |
Патрубок переходной 300х300хД.300 б=3 | СП 9 | Шт. |
Патрубок переходной Д.300хД.220 | СП 2 | Шт. |
Патрубок переходной 450х450хД.300 | СП 29 | Шт. |
Патрубок переходной 600х д.300 | СП 62 | Шт. |
Патрубок | СПО 2 | Шт. |
Патрубок | СПБ 9 | Шт. |
Патрубок | СПБ 7 | Шт. |
Патрубок выпускной с пневмосепарирующего клапана на д.220 | Шт. | |
Патрубок выпускной с шлюзового затвора д.220 | БШМ-2 | Шт. |
Патрубок выпускной с шлюзового затвора д.220 | ШУ-15 | Шт. |
Прокладка полосовая | м/п | Шт. |
Прокладка картон Д.300 | Шт. | |
Прокладка картон Д.220 | Шт. | |
Питатель к сепаратору БИС | Шт. | |
Сектор Д.220 Х=27 | СС 4 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=27 б=3 | СС 4 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=54 | СС 5 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=54 б=3 | Шт. | |
Сектор Д.220 Х=45 | СС 6 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=45 б=3 | СС 6 | Шт. |
Сектор Д.300 Х=27 | СС 7 | Шт. |
Сектор д.300 х=27 б=3 | сс 7 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=36 | СС 11 | Шт. |
Сектор Д.220 Х=36 б=3 | СС 11 | Шт. |
Сектор Д.300 Х=54 | СС 8 | Шт. |
Сектор Д.300 Х=36 | СС 12 | Шт. |
Сектор Д.300 Х=36 б=3 | СС 12 | Шт. |
Сектор Д.300 Х=45 | СС 9 | Шт. |
Сектор д.300 Х=45 б=3 | Шт. | |
Сектор д.300 Х=54 б=3 | Шт. | |
Сектор Д.380 Х=27 | СС 13 | Шт. |
Сектор д.380 х=27 б=3 | СС 13 | Шт. |
Сектор Д.380 Х=54 | СС 14 | Шт. |
Сектор д.380 х=54 б=3 | СС 14 | Шт. |
Сектор Д.380 Х=45 | СС 15 | Шт. |
Сектор д.380 х=45 б=3 | СС 15 | Шт. |
Труба гибкая | ТОГ-300 | Шт. |
Труба гибкая б=3 | ТОГ-300 | Шт. |
Труба самотечная д.220 б=2 дл.2000 | СТ 2 | Шт. |
Труба самотечная Д.220 б =3 | СТ 2 | Шт. |
Труба самотечная Д.300 б =2 дл.2000 | СТ 3 | Шт. |
Труба самотечная 200х200 с фланцами | СТ 5 | Шт. |
Труба самотечная 200х200 с фланцами б=3 | СТ 5 | Шт. |
Труба самотечная Д.380 б =2 | СТ 7 | Шт. |
Труба самотечная д.380 б=3 | СТ 7 | Шт. |
Труба гибкая | ТОГ-220 | М |
Труба гибкая б=3 | ТОГ-220 | М |
Труба самотечная Д.300 б =3 | Шт. | |
Труба самотечная 300х300 | Шт. | |
Труба самотечная 300х300 с фланцами б=3 | Шт. | |
Труба норийная УН-175 | Шт. | |
Труба норийная с монтажным люком У2-УН-175 | Шт. | |
Труба норийная на норию НЦ-20 L=2000 | Шт. | |
Труба норийная на норию НЦ-100 | Шт. | |
Труба норийная с люком НЦ-100 | Шт. |
Наименование изделия | ед.изм. |
---|---|
Ввод одинарный д.120 | шт |
Ввод одинарный д.150 | шт |
Ввод двойной д.120 х 45 | шт |
Ввод двойной д.150 х 45 | шт |
Ввод симметричный д.120 | шт |
Ввод симметричный д.150 | шт |
Задвижка шиберная ручная д.120 | шт |
Задвижка шиберная ручная д.150 | шт |
Колено поворотное д.120 | шт |
Колено поворотное д.140 | шт |
Колено поворотное д.150 | шт |
Клапан перекидной ручной КОР д.120 | шт |
Клапан перекидной электрический | шт |
Клапан перекидной с электроприводом | шт |
Клапан перекидной КДР д.120 | шт |
Клапан перекидной симметричный д.150х45 | шт |
Клапан перекидной ручной КОР д.150 | шт |
Лючок для отбора проб д.120 | шт |
Лючок для отбора проб д.150 | шт |
Сектор д.150 х=5 | шт |
Сектор д.120 х=5 | шт |
Сектор д.120 х=10 | шт |
Труба самотечная д.120 L=1250 | шт |
Труба самотечная д.140 L=1250 | шт |
Труба самотечная д.150 L=1250 | шт |
Хомут д.120 | шт |
Хомут д.140 | шт |
Хомут д.150 | шт |
Хомут д.160 | шт |
Питатель КДР 7 д.120 | шт |
Питатель КДР 7-01 д.150 | шт |
Наименование изделия | ед.изм. |
---|---|
Детали аспирационных сетей с фланцами (прямики) | м2 |
Детали аспирационных сетей с фланцами (фасонина) | м2 |
Мягкая вставка д.160 | Шт. |
Мягкая вставка д.180 | Шт. |
Мягкая вставка д.200 | Шт. |
Мягкая вставка д.225 | Шт. |
Мягкая вставка д.250 | Шт. |
Мягкая вставка д.280 | Шт. |
Мягкая вставка д.315 | Шт. |
Мягкая вставка д.355 | Шт. |
Мягкая вставка д.400 | Шт. |
Мягкая вставка д.450 | Шт. |
Мягкая вставка д.500 | Шт. |
Мягкая вставка д.560 | Шт. |
Мягкая вставка д.630 | Шт. |
Мягкая вставка д.710 | Шт. |
Мягкая вставка д.800 | Шт. |
Мягкая вставка д.1000 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.80 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.100 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.110 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.125 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.140 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.160 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.180 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.200 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.225 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.250 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.280 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.315 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.355 | Шт. |
Дроссельная заслонка д.400 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.80 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.100 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.110 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.125 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.140 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.160 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.180 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.200 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.225 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.250 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.280 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.315 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.355 | Шт. |
Регулятор подсоса воздуха д.400 | Шт. |
Коробка ЦАГИ | Шт. |
Коробка ЦАГИ | Шт. |
Коробка ЦАГИ | Шт. |
Коробка ЦАГИ | Шт. |
Наименование изделия | диаметр | ед.изм. |
---|---|---|
Циклоны | ||
Улитка к ЦОЛ-1 | Шт. | |
Улитка к ЦОЛ-6 | 200 | Шт. |
Улитка к ЦОЛ-9 | Шт. | |
Установка батарейная У21 ББЦ | 200 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 225 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 250 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 275 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 300 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 350 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 400 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 450 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 500 | Шт. |
Установка батарейная У21 ББЦ | 550 | Шт. |
Циклон горизонтальный | 560 | Шт. |
Циклон горизонтальный | 250 | Шт. |
Циклон горизонтальный | 400 | Шт. |
Циклон горизонтальный | 630 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-200 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-225 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-250 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-275 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-300 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-325 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-350 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-375 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-400 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-425 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-450 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-475 | Шт. |
Циклон разгрузитель | ЦР-500 | Шт. |
Циклон | ЦН - 15 | Шт. |
Циклон ЦОЛ-1 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-1,5 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-3 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-4,5 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-6 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-9 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-12 | Шт. | |
Циклон ЦОЛ-18 без улитки | шт. | |
Шт. |
Наименование изделия | диаметр | ед.изм. |
---|---|---|
Фланец д. 280 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 315 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 355 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 400 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 450 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 500 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 560 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 630 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 710 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец д. 800 х уг. 25 гр. | Шт. | |
Фланец круглый Д.380 | СФ5 | Шт. |
Фланец круглый Д.220 штампов. | СФ3 | Шт. |
Фланец круглый Д.300 штампов. | СФ4 | Шт. |
Фланец круглый Д.80 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.100 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.110 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.125 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.140 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.160 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.180 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.200 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.225 штампов. | Шт. | |
Фланец круглый Д.250 штампов. | Шт. | |
Фланец 300 х 300 б=3 | Шт. | |
Фланец 200 х 200 | Шт. | |
Фланец квадратный уг. 25 х 1 м/п | м/п | |
Фланец квадратный уг. 32 х 1 м/п | м/п | |
Фланец квадратный уг. 40 х 1 м/п | м/п | |
Фланец квадратный уг. 45 х 1 м/п | м/п |
Наименование изделия | диаметр | ед.изм. |
---|---|---|
Коробка для термоподвесок | Шт. | |
Лоток кабельный | НЛ-20 | М |
Лоток кабельный | НЛ-10 | М |
Лоток кабельный | НЛ-40 | М |
Люк лазовый | ЛБ-24 | Шт. |
Шлюзовые затворы | |||
Шлюзовые затворы | ШУ-6 | Шт. | |
Шлюзовые затворы | ШУ-15 | Шт. |
Запросить полный прайс-лист
Хотите узнать цену на всю номенклатуру выпускаемой продукции? Для этого заполните короткую форму и мы отправим Вам наш прайс-лист. Оставьте пожалуйста свои контактные данные, чтобы мы смогли позже связаться с Вами, обсудить условия поставки, сделать более выгодное предложение.